Zaglavlje sajta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponzori

Linkovi

RANG LISTA TAKMIČARA DŽUDO KLUBA „DINAMO“
U 2009. GODINI

STARIJI PIONIRI (1996. i 1995.) ............. 6 takmičara

Plasman
Broj bodova
Prezime i ime
1
504
Uroš ĆIRIĆ
Ćirić Uroš
(1995)
2
331
Paloc Miloš
Paloc Miloš
(1996)
3
163
Ostojić Neda
Ostojić Neda
(1996)
4
93
Barbulov Andrija
Barbulov Andrija
(1996)
5
80
Nikolić Goran
Nikolić Goran
(1996)
6
61
Bulja Mladen
Bulja Mladen
(1996)

SISTEM BODOVANJA za 2009. godinu
I II III V VII IX pehar nastup
Klupsko takmičenje 7 5 3 2 1 0 7 1
Takmičenje - turniri domaći klubovi 15 10 7 5 3 1 15 2
Takmičenje - turniri inostrani klubovi 25 20 15 10 5 3 25 3
Takmičenje - turniri u inostranstvu 30 25 20 15 10 5 30 5
Takmičenje - turniri ekipno 30 20 10 5 3 1 30 10
Takmičenje - pojedinačno prvenstvo Vojvodine 100 75 50 30 20 10 100 30
Takmičenje - pojedinačno prvenstvo Srbije 150 100 70 50 30 20 150 50
Nastup za reprezentaciju Srbije - kupovi 200 170 150 100 70 50 200 100
Prva savezna liga 200 170 150 70 50 30 300 100
Balkansko prvenstvo 500 400 300 100 70 30 500 130
Univerzitetske igre 800 700 500 300 100 50 800 150
Olimpijada mladih 1000 900 700 500 200 100 1000 200
Mediteranske igre 1500 1100 800 600 300 100 1500 250
Evropsko prvenstvo 3000 2700 2500 1000 700 500 3000 300
Svetsko prvenstvo 4000 3700 3500 2000 1000 700 4000 400
Olimpijske igre 5000 4700 4500 4000 3000 2000 5000 500
Vanredna priznanje i nominacije 100, 50